MSCC Sturup 22 Maj on New Track
Laptimes of Roadsport B - 1100


Time of Day Lap Lap Tm Speed
46 - Jonas Nilsson - Roadsport B
11:16:28.3 2 1:16.438 -
11:17:43.2 3 1:14.882 -
11:18:57.8 4 1:14.646 -
11:20:11.7 5 1:13.846 -
11:21:25.2 6 1:13.470 -
11:23:59.1 7 2:33.916 -
11:25:11.4 8 1:12.369 -
11:26:25.6 9 1:14.166 -
11:27:39.0 10 1:13.359 -
11:28:53.4 11 1:14.470 -
11:30:09.8 12 1:16.407 -
7 - Thomas Ahrens - Roadsport B
11:16:36.2 2 1:19.888 -
11:17:50.9 3 1:14.713 -
11:19:04.9 4 1:14.002 -
11:20:18.9 5 1:14.048 -
11:21:33.2 6 1:14.230 -
50 - Oscar Nilsson - Roadsport B
11:16:43.0 2 1:23.641 -
11:17:58.6 3 1:15.578 -
11:19:13.8 4 1:15.265 -
11:20:29.0 5 1:15.119 -
11:22:09.9 6 1:40.966 -
11:23:41.3 7 1:31.332 -
11:24:58.4 8 1:17.106 -
11:26:16.3 9 1:17.974 -
11:27:32.1 10 1:15.774 -
11:28:51.1 11 1:19.024 -
11:30:07.9 12 1:16.772 -
11:31:22.9 13 1:14.980 -
11:32:37.4 14 1:14.497 -
11:33:51.9 15 1:14.510 -
11:35:07.9 16 1:15.980 -
11:36:22.2 17 1:14.328 -
27 - Tue Hodal - Roadsport B
11:16:57.7 2 1:29.032 -
11:18:18.4 3 1:20.770 -
11:19:40.9 4 1:22.470 -
11:20:58.2 5 1:17.256 -
11:22:17.1 6 1:18.943 -
11:23:35.8 7 1:18.704 -
11:24:52.9 8 1:17.089 -
11:26:10.0 9 1:17.068 -
11:27:27.3 10 1:17.381 -
11:28:45.0 11 1:17.624 -
11:30:01.1 12 1:16.152 -
11:31:17.6 13 1:16.492 -
11:32:34.7 14 1:17.121 -
11:33:50.8 15 1:16.030 -
11 - Hans Hillerström - Roadsport B
11:16:56.6 2 1:29.736 -
11:18:17.2 3 1:20.698 -
11:19:35.6 4 1:18.326 -
11:20:54.6 5 1:19.000 -
11:22:12.4 6 1:17.855 -
11:25:43.6 7 3:31.146 -
11:27:05.5 8 1:21.891 -
11:28:22.3 9 1:16.783 -
11:29:38.4 10 1:16.152 -
11:30:54.6 11 1:16.153 -
11:32:10.7 12 1:16.136 -
11:33:26.9 13 1:16.163 -
11:34:43.8 14 1:16.922 -
34 - Leif Ampler - Roadsport B
11:16:58.4 2 1:28.491 -
11:18:19.0 3 1:20.670 -
11:19:39.5 4 1:20.429 -
11:20:57.3 5 1:17.875 -
11:22:15.6 6 1:18.284 -
11:23:37.9 7 1:22.272 -
11:24:54.0 8 1:16.159 -
11:26:11.1 9 1:17.049 -
11:27:30.8 10 1:19.681 -
11:28:50.8 11 1:20.065 -
11:30:13.3 12 1:22.496 -
11:31:34.4 13 1:21.104 -
11:32:55.0 14 1:20.580 -
11:34:16.3 15 1:21.252 -
11:35:36.4 16 1:20.131 -
10 - Jonas Ekenborg - Roadsport B
11:16:54.6 2 1:29.442 -
11:18:15.0 3 1:20.417 -
11:19:33.0 4 1:18.011 -
11:20:51.2 5 1:18.198 -
11:22:12.3 6 1:21.074 -
11:23:38.7 7 1:26.348 -
11:24:56.9 8 1:18.274 -
11:26:18.1 9 1:21.131 -
11:27:35.1 10 1:17.075 -
11:28:52.6 11 1:17.439 -
11:30:13.9 12 1:21.356 -
11:31:34.9 13 1:21.005 -
11:32:58.2 14 1:23.242 -
11:34:16.9 15 1:18.676 -
11:35:37.9 16 1:21.021 -
23 - Tobias Hedberg - Roadsport B
11:16:51.0 2 1:29.844 -
11:18:08.3 3 1:17.359 -
11:19:27.0 4 1:18.650 -
11:20:46.0 5 1:19.035 -
11:22:05.8 6 1:19.774 -
11:23:28.2 7 1:22.368 -
11:24:48.9 8 1:20.680 -
11:26:09.1 9 1:20.266 -
11:27:30.3 10 1:21.174 -
11:28:50.1 11 1:19.773 -
11:30:12.6 12 1:22.526 -
11:31:33.7 13 1:21.093 -
11:32:54.6 14 1:20.898 -
11:34:15.6 15 1:21.019 -
11:35:35.8 16 1:20.225 -
25 - Fedrik Hedberg - Roadsport B
11:17:01.1 2 1:28.102 -
11:18:22.5 3 1:21.441 -
11:19:43.2 4 1:20.660 -
11:21:04.6 5 1:21.446 -
11:22:26.5 6 1:21.867 -
11:23:48.9 7 1:22.410 -
11:25:11.7 8 1:22.817 -
Generated on 2010-05-22 16:01