MSCC KM4 på Sturup Raceway
Varvtid av Roadsport A + B - Träning 1


Tid på dagen Varv Varvtid Hastighet
17 - Janne Persson - A
9:09:11.6 1 1:20.971 93,367
9:10:20.4 2 1:08.824 109,845
9:11:29.7 3 1:09.217 109,222
9:12:38.5 4 1:08.887 109,745
9:13:47.4 5 1:08.828 109,839
9:16:05.5 6 2:18.160 54,719
9:17:29.1 7 1:23.519 90,518
126 - Henrik Månsson - A
9:08:06.5 1 1:11.797 105,297
9:09:21.9 2 1:15.346 100,337
9:10:31.6 3 1:09.758 108,375
9:11:41.1 4 1:09.407 108,923
9:12:50.2 5 1:09.179 109,282
9:13:59.4 6 1:09.183 109,275
9:15:08.8 7 1:09.409 108,920
9:16:20.8 8 1:11.988 105,018
9:17:47.1 9 1:26.259 87,643
42 - Tomas Palmlöf - A
9:07:25.4 1 1:13.913 102,282
9:08:37.7 2 1:12.308 104,553
9:09:49.4 3 1:11.749 105,367
9:11:00.9 4 1:11.494 105,743
9:12:12.7 5 1:11.830 105,249
9:13:24.5 6 1:11.738 105,383
9:14:34.9 7 1:10.377 107,421
9:20:30.1 8 5:55.263 21,280
20 - Pontus Borg - A
9:07:31.0 1 1:12.176 104,744
9:08:42.5 2 1:11.513 105,715
9:09:53.2 3 1:10.676 106,967
9:11:04.7 4 1:11.566 105,637
9:12:15.2 5 1:10.488 107,252
9:13:26.4 6 1:11.143 106,265
9:14:37.6 7 1:11.217 106,154
9:15:49.3 8 1:11.695 105,447
9:17:07.5 9 1:18.265 96,595
181 - Max Hanquist - A
9:08:32.4 1 1:12.670 104,032
9:09:43.8 2 1:11.444 105,817
9:11:00.2 3 1:16.347 99,022
9:12:12.3 4 1:12.192 104,721
9:13:25.5 5 1:13.123 103,387
9:14:37.1 6 1:11.591 105,600
9:15:50.4 7 1:13.327 103,100
9:17:11.3 8 1:20.929 93,415
9:28:41.6 9 1:11.479 105,765
9:29:52.6 10 1:11.037 106,423
7 - Thomas Ahrens - B
9:08:08.3 1 1:16.441 98,900
9:09:23.7 2 1:15.370 100,305
9:10:37.8 3 1:14.175 101,921
9:11:52.1 4 1:14.293 101,759
9:13:05.9 5 1:13.746 102,514
9:14:18.9 6 1:13.057 103,481
9:15:31.9 7 1:12.954 103,627
9:16:45.8 8 1:13.921 102,271
9:18:34.8 9 1:48.996 69,360
9:29:02.6 10 1:14.088 102,041
9:30:40.9 11 1:38.281 76,922
145 - Robin Wachmann - A
9:10:54.5 1 1:16.007 99,465
9:12:10.8 2 1:16.306 99,075
9:13:28.0 3 1:17.272 97,836
9:14:43.2 4 1:15.131 100,624
9:15:57.4 5 1:14.195 101,894
9:17:21.6 6 1:24.230 89,754
16 - Hans Hillerström - B
9:10:05.6 1 1:20.911 93,436
9:11:22.8 2 1:17.257 97,855
9:12:38.4 3 1:15.564 100,048
9:13:53.3 4 1:14.917 100,912
9:15:08.0 5 1:14.683 101,228
9:16:32.2 6 1:24.142 89,848
9:18:24.4 7 1:52.251 67,349
67 - Rolf Davidzon - B
9:12:42.5 1 1:18.066 96,841
9:13:57.5 2 1:14.981 100,826
9:15:13.1 3 1:15.655 99,927
9:16:33.1 4 1:19.944 94,566
9:18:29.4 5 1:56.291 65,009
9:29:03.8 6 1:16.156 99,270
9:30:42.9 7 1:39.137 76,258
50 - Oscar Nilsson - B
9:07:47.8 1 1:17.058 98,108
9:09:06.7 2 1:18.924 95,788
9:10:23.9 3 1:17.156 97,983
9:11:40.8 4 1:16.871 98,347
9:12:56.3 5 1:15.581 100,025
9:14:12.0 6 1:15.630 99,960
9:15:27.7 7 1:15.738 99,818
9:16:47.9 8 1:20.211 94,251
9:29:07.1 9 1:20.096 94,387
14 - Fredrik Hedberg - B
9:08:03.9 1 1:19.485 95,112
9:09:27.3 2 1:23.448 90,595
9:10:45.3 3 1:17.934 97,005
9:12:05.7 4 1:20.462 93,957
9:13:25.3 5 1:19.606 94,968
9:14:46.5 6 1:21.135 93,178
9:16:04.3 7 1:17.818 97,150
9:17:42.5 8 1:38.235 76,958
3 - Jonas Ekenborn - B
9:09:13.6 1 1:31.692 82,450
9:10:43.6 2 1:30.057 83,947
9:12:12.6 3 1:28.993 84,951
9:13:38.6 4 1:26.015 87,892
9:15:04.5 5 1:25.882 88,028
9:16:31.7 6 1:27.131 86,766
9:18:27.6 7 1:55.901 65,228
Frambragt på 2009-08-22 14:25