MSCC KM4 på Sturup Raceway
Varvtid av Roadsport C + Hist + RS - Träning 3


Tid på dagen Varv Varvtid Hastighet
10 - Hans Drangel - C
11:43:36.3 1 1:15.929 99,567
11:44:51.1 2 1:14.776 101,102
11:46:05.3 3 1:14.207 101,877
11:47:19.2 4 1:13.970 102,204
11:48:33.5 5 1:14.244 101,826
11:49:48.2 6 1:14.674 101,240
11:51:03.0 7 1:14.851 101,001
11:52:18.1 8 1:15.129 100,627
11:53:32.8 9 1:14.623 101,309
11:54:47.8 10 1:15.047 100,737
11:56:03.0 11 1:15.168 100,575
11:57:17.5 12 1:14.552 101,406
11:58:32.0 13 1:14.433 101,568
11:59:52.1 14 1:20.118 94,361
76 - Robert Serwanski - C
11:42:41.1 1 1:16.860 98,361
11:43:56.8 2 1:15.633 99,956
11:45:12.3 3 1:15.538 100,082
11:46:27.3 4 1:14.989 100,815
11:47:50.3 5 1:23.029 91,053
11:49:04.9 6 1:14.638 101,289
11:50:20.2 7 1:15.267 100,442
11:51:35.3 8 1:15.069 100,707
11:52:51.0 9 1:15.684 99,889
11:54:05.7 10 1:14.735 101,157
11:55:22.0 11 1:16.250 99,148
11:58:30.9 12 3:08.977 40,005
11:59:45.6 13 1:14.665 101,252
34 - Per Broberg - Hist
11:46:49.4 1 1:16.362 99,002
11:48:04.1 2 1:14.719 101,179
11:49:19.4 3 1:15.279 100,426
11:50:35.7 4 1:16.295 99,089
11:51:50.5 5 1:14.815 101,049
11:53:05.7 6 1:15.245 100,472
11:54:20.8 7 1:15.038 100,749
11:55:36.1 8 1:15.392 100,276
11:57:12.4 9 1:36.208 78,580
88 - Fredrik Olsson - C
11:42:59.1 1 1:17.156 97,983
11:44:14.2 2 1:15.101 100,664
11:45:31.8 3 1:17.618 97,400
11:46:47.4 4 1:15.611 99,985
11:48:02.5 5 1:15.057 100,723
11:49:20.5 6 1:18.008 96,913
11:50:36.8 7 1:16.320 99,057
11:51:52.8 8 1:16.043 99,417
11:53:07.7 9 1:14.916 100,913
11:54:23.5 10 1:15.789 99,751
11:55:38.9 11 1:15.355 100,325
11:56:56.2 12 1:17.359 97,726
11:58:11.3 13 1:15.048 100,736
11:59:26.5 14 1:15.174 100,567
12:00:41.8 15 1:15.359 100,320
31 - Gustav Hedelin - C
11:43:04.1 1 1:17.668 97,337
11:44:21.1 2 1:16.999 98,183
11:45:38.3 3 1:17.177 97,957
11:46:54.7 4 1:16.455 98,882
11:48:11.2 5 1:16.496 98,829
11:49:27.2 6 1:15.917 99,582
11:50:44.6 7 1:17.412 97,659
11:52:01.2 8 1:16.618 98,671
11:53:16.3 9 1:15.134 100,620
11:54:33.1 10 1:16.793 98,446
11:55:51.7 11 1:18.617 96,162
11:57:08.0 12 1:16.227 99,177
11:58:24.0 13 1:16.022 99,445
11:59:42.0 14 1:18.045 96,867
9 - Peter Öfverman - C
11:43:16.3 1 1:18.828 95,905
11:44:35.8 2 1:19.574 95,006
11:45:54.0 3 1:18.205 96,669
11:47:10.4 4 1:16.346 99,023
11:48:28.4 5 1:18.008 96,913
11:49:46.9 6 1:18.490 96,318
11:51:02.4 7 1:15.553 100,062
11:52:20.7 8 1:18.309 96,541
11:53:38.9 9 1:18.133 96,758
11:54:56.1 10 1:17.268 97,841
11:56:15.1 11 1:18.952 95,754
11:57:33.6 12 1:18.535 96,263
11:58:51.7 13 1:18.063 96,845
12:00:09.0 14 1:17.309 97,789
2 - Gustaf Lagunoff - C
11:43:22.1 1 1:16.788 98,453
11:44:38.8 2 1:16.720 98,540
11:45:55.3 3 1:16.464 98,870
11:47:11.1 4 1:15.885 99,624
11:48:28.9 5 1:17.736 97,252
11:49:45.4 6 1:16.484 98,844
11:51:01.1 7 1:15.768 99,778
11:52:17.0 8 1:15.915 99,585
11:53:35.1 9 1:18.091 96,810
11:54:51.2 10 1:16.081 99,368
11:56:28.5 11 1:37.277 77,716
11:57:45.0 12 1:16.466 98,867
11:59:01.2 13 1:16.198 99,215
12:00:17.6 14 1:16.452 98,886
75 - Edvin Persson - C
11:43:02.0 1 1:18.390 96,441
11:44:18.2 2 1:16.158 99,267
11:45:35.9 3 1:17.747 97,238
11:46:52.1 4 1:16.204 99,207
11:48:08.6 5 1:16.408 98,943
11:49:25.4 6 1:16.828 98,402
11:50:44.1 7 1:18.671 96,096
11:52:03.2 8 1:19.139 95,528
8 - Klas H.-Gladh - C
11:43:49.6 1 1:17.940 96,998
11:45:06.2 2 1:16.573 98,729
11:46:23.6 3 1:17.465 97,592
11:47:40.3 4 1:16.680 98,592
11:48:58.5 5 1:18.162 96,722
11:50:16.1 6 1:17.599 97,424
11:51:32.6 7 1:16.488 98,839
11:52:56.7 8 1:24.179 89,809
11:54:18.3 9 1:21.593 92,655
4 - Bertil Thorsson - C
11:45:19.4 1 1:18.379 96,454
11:46:37.8 2 1:18.363 96,474
11:47:59.3 3 1:21.534 92,722
11:49:17.8 4 1:18.475 96,336
11:50:35.3 5 1:17.531 97,509
11:51:55.6 6 1:20.262 94,192
11:53:12.2 7 1:16.665 98,611
11:54:32.2 8 1:20.015 94,482
11:55:53.0 9 1:20.761 93,610
11:57:11.2 10 1:18.236 96,631
11:58:28.6 11 1:17.367 97,716
11:59:46.8 12 1:18.214 96,658
226 - Tord Andersson - RS
11:43:41.8 1 1:19.676 94,884
11:45:00.4 2 1:18.542 96,254
11:46:18.6 3 1:18.235 96,632
11:47:37.5 4 1:18.848 95,881
11:48:55.8 5 1:18.298 96,554
11:50:16.9 6 1:21.133 93,180
11:51:35.6 7 1:18.754 95,995
11:53:01.1 8 1:25.490 88,431
11:54:20.4 9 1:19.302 95,332
11:55:38.2 10 1:17.776 97,202
11:57:01.3 11 1:23.078 90,999
11:58:22.2 12 1:20.898 93,451
11:59:44.5 13 1:22.334 91,821
26 - Pierre Pettersson - C
11:43:54.7 1 1:20.253 94,202
11:45:15.1 2 1:20.363 94,073
11:46:34.5 3 1:19.453 95,151
11:48:01.1 4 1:26.548 87,350
11:49:23.6 5 1:22.535 91,598
11:50:43.5 6 1:19.919 94,596
11:52:05.7 7 1:22.134 92,045
11:53:26.7 8 1:21.018 93,313
11:54:48.6 9 1:21.944 92,258
11:56:08.0 10 1:19.356 95,267
11:57:30.9 11 1:22.890 91,205
11:58:49.2 12 1:18.313 96,536
12:00:13.3 13 1:24.086 89,908
1 - Tobias Hedberg - C
11:44:11.7 1 1:25.085 88,852
11:45:38.9 2 1:27.284 86,614
11:47:04.9 3 1:26.005 87,902
11:48:36.0 4 1:31.017 83,061
11:50:03.6 5 1:27.638 86,264
11:51:30.5 6 1:26.928 86,969
11:53:02.2 7 1:31.689 82,453
11:54:35.1 8 1:32.938 81,345
11:56:05.8 9 1:30.696 83,355
11:57:34.9 10 1:29.058 84,888
11:59:03.4 11 1:28.479 85,444
12:00:31.6 12 1:28.193 85,721
Frambragt på 2009-08-22 14:26