MSCC KM4 på Sturup Raceway
Varvtid av Roadsport C + Hist + RS - Tävling


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
34 - Per Broberg - Hist
13:16:56.4 1 1 1:13.701 102,577
13:18:11.8 2 2 1:15.439 100,213
13:19:26.4 3 3 1:14.551 101,407
13:20:40.9 4 4 1:14.546 101,414
13:21:55.8 5 5 1:14.907 100,925
13:23:10.8 6 6 1:15.003 100,796
13:24:25.4 7 7 1:14.577 101,372
13:25:40.2 8 8 1:14.787 101,087
13:26:55.2 9 9 1:14.996 100,805
13:28:09.8 10 10 1:14.615 101,320
13:29:25.5 11 11 1:15.700 99,868
13:30:40.5 12 12 1:15.010 100,787
13:31:55.7 13 13 1:15.148 100,601
13:33:10.7 14 14 1:14.997 100,804
10 - Hans Drangel - C
13:16:56.4 1 1 1:14.820 101,043
13:18:12.9 2 2 1:16.564 98,741
13:19:29.1 3 3 1:16.111 99,329
13:20:43.9 4 4 1:14.803 101,065
13:21:58.6 5 5 1:14.769 101,111
13:23:13.8 6 6 1:15.219 100,507
13:24:28.6 7 7 1:14.802 101,067
13:25:43.9 8 8 1:15.273 100,434
13:26:59.1 9 9 1:15.216 100,511
13:28:13.6 10 10 1:14.424 101,580
13:29:28.1 11 11 1:14.584 101,362
13:30:42.9 12 12 1:14.737 101,155
13:31:57.7 13 13 1:14.823 101,038
13:33:17.2 14 14 1:19.519 95,072
76 - Robert Serwanski - C
13:16:58.6 1 1 1:14.459 101,532
13:18:13.7 2 2 1:15.064 100,714
13:19:28.5 3 3 1:14.855 100,995
13:20:43.0 4 4 1:14.433 101,568
13:21:58.3 5 5 1:15.297 100,402
13:23:13.1 6 6 1:14.834 101,024
13:24:27.9 7 7 1:14.794 101,078
13:25:42.3 8 8 1:14.405 101,606
13:26:57.0 9 9 1:14.699 101,206
13:28:12.8 10 10 1:15.777 99,766
13:29:27.5 11 11 1:14.719 101,179
13:30:42.4 12 12 1:14.866 100,980
13:31:57.3 13 13 1:14.953 100,863
13:33:23.6 14 14 1:26.280 87,622
88 - Fredrik Olsson - C
13:16:59.5 1 1 1:15.052 100,730
13:18:14.2 2 2 1:14.727 101,168
13:19:29.4 3 3 1:15.177 100,563
13:20:44.7 4 4 1:15.315 100,378
13:21:59.6 5 5 1:14.866 100,980
13:23:14.9 6 6 1:15.325 100,365
13:24:30.1 7 7 1:15.236 100,484
13:25:47.3 8 8 1:17.131 98,015
13:27:02.7 9 9 1:15.419 100,240
13:28:17.7 10 10 1:15.000 100,800
13:29:33.2 11 11 1:15.473 100,168
13:30:48.8 12 12 1:15.601 99,999
13:32:04.4 13 13 1:15.687 99,885
13:33:23.8 14 14 1:19.335 95,292
31 - Gustav Hedelin - C
13:17:00.6 1 1 1:15.294 100,406
13:18:16.0 2 2 1:15.447 100,203
13:19:31.5 3 3 1:15.490 100,146
13:20:48.7 4 4 1:17.216 97,907
13:22:04.3 5 5 1:15.608 99,989
13:23:19.5 6 6 1:15.177 100,563
13:24:34.7 7 7 1:15.165 100,579
13:25:50.9 8 8 1:16.208 99,202
13:27:06.4 9 9 1:15.465 100,179
13:28:21.3 10 10 1:14.896 100,940
13:29:36.9 11 11 1:15.631 99,959
13:30:52.1 12 12 1:15.192 100,543
13:32:07.1 13 13 1:15.047 100,737
13:33:23.9 14 14 1:16.778 98,466
18 - Björn Olsson - B
13:17:02.7 1 1 1:14.345 101,688
13:18:18.0 2 2 1:15.287 100,416
13:19:31.7 3 3 1:13.699 102,579
13:20:46.8 4 4 1:15.157 100,589
13:22:01.8 5 5 1:14.970 100,840
13:23:16.9 6 6 1:15.156 100,591
13:24:30.5 7 7 1:13.543 102,797
13:25:43.6 8 8 1:13.134 103,372
13:26:57.6 9 9 1:14.010 102,148
13:28:11.4 10 10 1:13.795 102,446
13:29:26.6 11 11 1:15.171 100,571
13:30:40.8 12 12 1:14.183 101,910
13:31:56.1 13 13 1:15.321 100,370
13:33:41.6 14 14 1:45.519 71,646
4 - Bertil Thorsson - C
13:17:05.9 1 1 1:17.761 97,221
13:18:24.5 2 2 1:18.559 96,233
13:19:41.8 3 3 1:17.342 97,748
13:20:59.6 4 4 1:17.834 97,130
13:22:18.3 5 5 1:18.687 96,077
13:23:36.4 6 6 1:18.080 96,824
13:24:54.9 7 7 1:18.545 96,251
13:26:13.2 8 8 1:18.270 96,589
13:27:31.5 9 9 1:18.276 96,581
13:28:48.9 10 10 1:17.452 97,609
13:30:07.8 11 11 1:18.812 95,924
13:31:26.5 12 12 1:18.706 96,054
13:32:45.1 13 13 1:18.645 96,128
13:34:33.8 14 14 1:48.670 69,568
9 - Peter Öfverman - C
13:17:04.6 1 1 1:18.473 96,339
13:18:23.5 2 2 1:18.900 95,817
13:19:40.6 3 3 1:17.013 98,165
13:20:59.0 4 4 1:18.482 96,328
13:22:18.8 5 5 1:19.785 94,755
13:23:37.1 6 6 1:18.233 96,634
13:24:55.8 7 7 1:18.751 95,999
13:26:13.8 8 8 1:18.034 96,881
13:27:32.1 9 9 1:18.244 96,621
13:28:49.6 10 10 1:17.491 97,560
13:30:08.3 11 11 1:18.757 95,991
13:31:27.0 12 12 1:18.648 96,125
13:32:46.0 13 13 1:18.994 95,703
13:34:35.4 14 14 1:49.442 69,078
8 - Klas H.-Gladh - C
13:17:09.0 1 1 1:20.229 94,230
13:18:25.2 2 2 1:16.237 99,164
13:19:42.8 3 3 1:17.586 97,440
13:21:00.3 4 4 1:17.502 97,546
13:22:19.2 5 5 1:18.937 95,773
13:23:37.5 6 6 1:18.243 96,622
13:24:56.8 7 7 1:19.324 95,305
13:26:15.0 8 8 1:18.191 96,686
13:27:32.4 9 9 1:17.457 97,603
13:28:51.1 10 10 1:18.624 96,154
13:30:08.9 11 11 1:17.863 97,094
13:31:27.8 12 12 1:18.918 95,796
13:32:46.4 13 13 1:18.571 96,219
13:34:37.8 14 14 1:51.392 67,868
226 - Tord Andersson - RS
13:17:09.0 1 1 1:19.589 94,988
13:18:28.3 2 2 1:19.293 95,343
13:19:48.1 3 3 1:19.821 94,712
13:21:08.7 4 4 1:20.557 93,847
13:22:29.7 5 5 1:21.014 93,317
13:23:49.3 6 6 1:19.597 94,978
13:25:09.7 7 7 1:20.356 94,081
13:26:29.6 8 8 1:19.902 94,616
13:27:49.1 9 9 1:19.569 95,012
13:29:09.0 10 10 1:19.909 94,608
13:30:29.3 11 11 1:20.270 94,182
13:31:49.4 12 12 1:20.050 94,441
13:33:10.8 13 14 1:21.453 92,814
1 - Tobias Hedberg - C
13:17:18.0 1 1 1:23.835 90,177
13:18:41.8 2 2 1:23.805 90,209
13:20:07.3 3 3 1:25.541 88,379
13:21:33.5 4 4 1:26.192 87,711
13:22:59.3 5 5 1:25.803 88,109
13:24:27.8 6 7 1:28.469 85,454
13:25:55.5 7 8 1:27.688 86,215
13:27:21.7 8 9 1:26.216 87,687
13:28:48.0 9 10 1:26.315 87,586
13:30:16.9 10 11 1:28.938 85,003
13:31:45.0 11 12 1:28.029 85,881
13:33:14.4 12 14 1:29.464 84,503
Frambragt på 2009-08-22 14:25