MSCC KM5 på Ring Knutstorp
Varvtid av Roadsport B + Hist - Tidsträning 1


Tid på dagen Varv Varvtid Hastighet
14 - Fredrik Hedberg - Road B
9:26:57.9 2 1:41.061 73,738
9:28:30.0 3 1:32.196 80,828
9:29:58.9 4 1:28.875 83,848
9:31:28.5 5 1:29.626 83,146
9:33:01.5 6 1:32.967 80,157
9:34:30.1 7 1:28.590 84,118
9:35:58.3 8 1:28.169 84,520
9:37:26.9 9 1:28.613 84,096
9:38:59.9 10 1:33.002 80,127
9:40:30.0 11 1:30.128 82,682
67 - Rolf Davidzon - Road B
9:25:04.9 2 2:00.573 61,805
9:26:37.2 3 1:32.283 80,752
9:28:07.3 4 1:30.101 82,707
9:29:38.0 5 1:30.729 82,135
9:31:08.6 6 1:30.641 82,214
9:32:39.3 7 1:30.692 82,168
9:34:10.0 8 1:30.680 82,179
9:35:40.0 9 1:29.991 82,808
9:37:09.7 10 1:29.711 83,067
9:38:41.7 11 1:32.045 80,960
9:40:10.5 12 1:28.703 84,011
33 - Mats Dahlgren - Road B
9:29:36.9 2 1:34.600 78,774
9:31:07.2 3 1:30.333 82,495
9:32:38.7 4 1:31.423 81,511
9:34:09.0 5 1:30.351 82,478
9:35:38.4 6 1:29.357 83,396
9:37:07.5 7 1:29.145 83,594
9:38:38.1 8 1:30.601 82,251
9:40:07.2 9 1:29.062 83,672
38 - Anders Schildt - Hist
9:25:00.3 2 1:52.490 66,246
9:26:30.1 3 1:29.832 82,955
9:28:00.9 4 1:30.756 82,110
9:29:30.4 5 1:29.499 83,264
9:31:00.3 6 1:29.918 82,876
9:32:29.7 7 1:29.418 83,339
9:33:59.5 8 1:29.825 82,961
9:35:47.1 9 1:47.518 69,309
7 - Thomas Ahrens - Road B
9:32:19.0 2 1:33.537 79,669
9:33:51.2 3 1:32.251 80,780
9:35:24.2 4 1:32.984 80,143
9:36:56.6 5 1:32.411 80,640
9:38:28.1 6 1:31.522 81,423
9:39:59.8 7 1:31.715 81,252
9:41:31.0 8 1:31.142 81,763
115 - Clas Paulsson - Hist
9:26:43.7 2 1:36.342 77,349
9:28:19.0 3 1:35.235 78,249
9:29:54.1 4 1:35.148 78,320
9:31:27.9 5 1:33.811 79,436
9:33:04.3 6 1:36.367 77,329
9:34:38.8 7 1:34.526 78,835
9:36:11.6 8 1:32.782 80,317
9:37:45.9 9 1:34.325 79,003
9:39:19.8 10 1:33.916 79,348
9:40:54.7 11 1:34.827 78,585
16 - Hans Hillerström - Road B
9:26:54.6 2 1:41.270 73,585
9:28:35.0 3 1:40.371 74,245
9:30:11.2 4 1:36.265 77,411
9:31:48.5 5 1:37.260 76,619
9:33:23.6 6 1:35.158 78,312
9:34:58.2 7 1:34.511 78,848
9:36:31.6 8 1:33.407 79,780
9:38:09.3 9 1:37.756 76,231
9:39:45.2 10 1:35.875 77,726
9:41:21.2 11 1:36.044 77,589
50 - Oscar Nilsson - Road B
9:27:15.4 2 1:40.342 74,266
9:28:54.0 3 1:38.672 75,523
9:30:30.5 4 1:36.439 77,272
9:32:06.7 5 1:36.218 77,449
9:33:44.1 6 1:37.458 76,464
9:35:26.3 7 1:42.146 72,954
9:37:05.6 8 1:39.346 75,011
9:38:45.3 9 1:39.691 74,751
9:40:20.6 10 1:35.225 78,257
12 - Bengt Nylén - Road B
9:26:57.4 2 1:41.636 73,320
9:28:38.6 3 1:41.197 73,639
9:30:19.8 4 1:41.165 73,662
9:31:59.7 5 1:39.914 74,584
9:33:41.8 6 1:42.045 73,027
9:35:23.7 7 1:41.972 73,079
9:37:04.8 8 1:41.074 73,728
9:38:43.3 9 1:38.524 75,636
9:40:19.0 10 1:35.667 77,895
34 - Per Broberg - Hist
9:37:55.1 2 2:23.052 52,093
9:39:42.7 3 1:47.567 69,278
9:41:20.8 4 1:38.157 75,919
27 - Anders Arildsson - Hist
9:36:19.6 2 1:50.733 67,297
9:38:10.0 3 1:50.399 67,501
9:39:59.7 4 1:49.771 67,887
9:41:47.8 5 1:48.066 68,958
Frambragt på 2009-10-04 23:32