MSCC KM4 på Sturup Raceway
Varvtid av Roadsport A + B - Tävling


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
17 - Janne Persson - A
12:48:36.2 1 1 1:09.213 109,228
12:49:44.5 2 2 1:08.238 110,789
12:50:53.5 3 3 1:09.019 109,535
12:52:02.9 4 4 1:09.418 108,905
12:53:12.1 5 5 1:09.219 109,219
12:54:22.6 6 6 1:10.479 107,266
12:55:31.8 7 7 1:09.180 109,280
12:56:40.8 8 8 1:09.024 109,527
12:57:50.0 9 9 1:09.234 109,195
12:58:59.7 10 10 1:09.641 108,557
13:00:08.8 11 11 1:09.149 109,329
13:01:18.2 12 12 1:09.375 108,973
13:02:27.2 13 13 1:08.980 109,597
13:03:37.1 14 14 1:09.875 108,193
126 - Henrik Mänsson - A
12:48:36.6 1 1 1:08.644 110,133
12:49:45.3 2 2 1:08.699 110,045
12:50:53.9 3 3 1:08.592 110,217
12:52:03.5 4 4 1:09.674 108,505
12:53:12.3 5 5 1:08.795 109,892
12:54:22.9 6 6 1:10.580 107,112
12:55:32.1 7 7 1:09.207 109,238
12:56:41.2 8 8 1:09.101 109,405
12:57:50.2 9 9 1:08.976 109,603
12:59:00.3 10 10 1:10.058 107,911
13:00:09.2 11 11 1:08.909 109,710
13:01:18.7 12 12 1:09.525 108,738
13:02:27.6 13 13 1:08.883 109,751
13:03:40.8 14 14 1:13.224 103,245
181 - Max Hanquist - A
12:48:46.2 1 1 1:13.533 102,811
12:50:00.1 2 2 1:13.898 102,303
12:51:12.3 3 3 1:12.136 104,802
12:52:24.1 4 4 1:11.838 105,237
12:53:35.9 5 5 1:11.799 105,294
12:54:47.6 6 6 1:11.670 105,483
12:55:59.3 7 7 1:11.726 105,401
12:57:11.2 8 8 1:11.894 105,155
12:58:23.4 9 9 1:12.237 104,656
12:59:39.6 10 10 1:16.150 99,278
13:00:52.1 11 11 1:12.511 104,260
13:02:04.7 12 12 1:12.558 104,193
13:03:17.0 13 13 1:12.351 104,491
13:04:29.5 14 14 1:12.511 104,260
7 - Thomas Ahrens - B
12:48:46.1 1 1 1:13.773 102,477
12:50:00.6 2 2 1:14.448 101,547
12:51:13.2 3 3 1:12.647 104,065
12:52:25.7 4 4 1:12.468 104,322
12:53:37.9 5 5 1:12.259 104,624
12:54:51.2 6 6 1:13.215 103,258
12:56:06.1 7 7 1:14.994 100,808
12:57:22.4 8 8 1:16.299 99,084
12:58:37.2 9 9 1:14.717 101,182
12:59:51.6 10 10 1:14.443 101,554
13:01:07.7 11 11 1:16.128 99,306
13:02:21.6 12 12 1:13.861 102,354
13:03:35.2 13 13 1:13.601 102,716
13:04:49.3 14 14 1:14.118 102,000
145 - Robin Wachmann - A
12:48:47.5 1 1 1:13.657 102,638
12:50:01.4 2 2 1:13.929 102,260
12:51:15.1 3 3 1:13.670 102,620
12:52:28.8 4 4 1:13.704 102,572
12:53:42.8 5 5 1:13.989 102,177
12:54:57.6 6 6 1:14.832 101,026
12:56:11.6 7 7 1:13.964 102,212
12:57:26.2 8 8 1:14.575 101,374
12:58:40.4 9 9 1:14.243 101,828
12:59:54.0 10 10 1:13.608 102,706
13:01:07.3 11 11 1:13.298 103,141
13:02:20.9 12 12 1:13.568 102,762
13:03:34.7 13 13 1:13.767 102,485
13:04:50.5 14 14 1:15.836 99,689
14 - Fredrik Hedberg - B
12:48:55.5 1 1 1:16.379 98,980
12:50:12.2 2 2 1:16.717 98,544
12:51:29.0 3 3 1:16.754 98,496
12:52:45.9 4 4 1:16.867 98,352
12:54:02.8 5 5 1:16.951 98,244
12:55:19.0 6 6 1:16.184 99,233
12:56:34.9 7 7 1:15.886 99,623
12:57:53.3 8 9 1:18.388 96,443
12:59:09.9 9 10 1:16.582 98,718
13:00:27.3 10 11 1:17.483 97,570
13:01:44.5 11 12 1:17.118 98,032
13:03:01.0 12 13 1:16.567 98,737
13:04:18.1 13 14 1:17.086 98,072
67 - Rolf Davidzon - B
12:48:47.8 1 1 1:13.028 103,522
12:50:01.9 2 2 1:14.073 102,061
12:51:16.4 3 3 1:14.494 101,485
12:52:30.7 4 4 1:14.347 101,685
12:53:46.2 5 5 1:15.432 100,223
12:55:01.3 6 6 1:15.084 100,687
12:56:16.7 7 7 1:15.454 100,193
12:57:32.2 8 8 1:15.474 100,167
12:58:48.6 9 9 1:16.359 99,006
13:00:05.4 10 10 1:16.824 98,407
13:01:24.6 11 12 1:19.255 95,388
13:03:01.8 12 13 1:37.200 77,778
50 - Oscar Nilsson - B
12:48:58.5 1 1 1:18.216 96,655
12:50:16.2 2 2 1:17.629 97,386
12:51:34.1 3 3 1:17.939 96,999
12:52:52.3 4 4 1:18.202 96,673
12:54:10.4 5 5 1:18.082 96,821
12:55:32.8 6 7 1:22.398 91,750
12:56:53.3 7 8 1:20.532 93,876
12:58:13.8 8 9 1:20.451 93,970
12:59:40.1 9 10 1:26.377 87,523
13:01:01.4 10 11 1:21.280 93,012
13:02:25.6 11 12 1:24.225 89,760
13:03:49.5 12 14 1:23.846 90,165
3 - Jonas Ekenborn - B
12:49:01.7 1 1 1:20.547 93,858
12:50:22.7 2 2 1:21.024 93,306
12:51:43.5 3 3 1:20.855 93,501
12:53:06.3 4 4 1:22.760 91,348
12:54:41.5 5 6 1:35.166 79,440
Frambragt på 2009-08-22 14:21