MSCC KM4 på Sturup Raceway
Varvtid av Roadsport C + Hist + RS - Träning 1


Tid på dagen Varv Varvtid Hastighet
34 - Per Broberg - Hist
9:36:50.2 1 1:17.193 97,936
9:38:05.8 2 1:15.532 100,090
9:39:20.9 3 1:15.183 100,555
9:40:35.3 4 1:14.342 101,692
9:41:50.4 5 1:15.066 100,711
9:43:11.3 6 1:20.926 93,419
9:44:25.5 7 1:14.262 101,802
9:45:40.3 8 1:14.714 101,186
9:46:55.6 9 1:15.314 100,380
9:48:13.1 10 1:17.487 97,565
9:49:36.5 11 1:23.459 90,583
10 - Hans Drangel - C
9:34:48.3 1 1:14.759 101,125
9:36:02.9 2 1:14.565 101,388
9:37:17.3 3 1:14.435 101,565
9:38:32.9 4 1:15.623 99,970
9:39:47.7 5 1:14.739 101,152
9:41:02.4 6 1:14.687 101,222
9:42:17.1 7 1:14.715 101,185
9:43:31.6 8 1:14.509 101,464
9:44:46.6 9 1:14.982 100,824
9:46:02.8 10 1:16.208 99,202
9:47:17.1 11 1:14.271 101,789
9:48:32.5 12 1:15.487 100,150
9:49:47.9 13 1:15.314 100,380
9:51:03.8 14 1:15.989 99,488
9:52:19.6 15 1:15.761 99,787
9:53:34.6 16 1:15.025 100,766
9:55:01.1 17 1:26.442 87,457
76 - Robert Serwanski - C
9:35:37.0 1 1:17.330 97,763
9:36:53.7 2 1:16.721 98,539
9:38:09.2 3 1:15.515 100,113
9:39:24.6 4 1:15.365 100,312
9:40:41.8 5 1:17.221 97,901
9:41:57.0 6 1:15.165 100,579
9:43:16.1 7 1:19.084 95,595
9:44:30.9 8 1:14.873 100,971
9:45:45.5 9 1:14.611 101,326
9:47:02.5 10 1:17.006 98,174
9:48:17.7 11 1:15.165 100,579
9:49:34.2 12 1:16.477 98,853
9:50:49.4 13 1:15.237 100,482
9:52:16.7 14 1:27.295 86,603
9:53:33.8 15 1:17.098 98,057
9:56:57.7 16 3:23.855 37,085
9:58:13.3 17 1:15.586 100,019
88 - Fredrik Olsson - C
9:34:46.8 1 1:16.495 98,830
9:36:02.3 2 1:15.514 100,114
9:37:17.9 3 1:15.575 100,033
9:38:34.4 4 1:16.561 98,745
9:39:49.4 5 1:15.017 100,777
9:41:04.9 6 1:15.468 100,175
9:42:19.6 7 1:14.683 101,228
9:43:34.3 8 1:14.682 101,229
9:44:49.0 9 1:14.752 101,134
9:46:04.0 10 1:15.009 100,788
9:47:18.8 11 1:14.784 101,091
9:48:36.0 12 1:17.207 97,919
9:49:52.5 13 1:16.507 98,814
9:51:07.2 14 1:14.711 101,190
9:52:23.2 15 1:15.968 99,516
9:53:38.1 16 1:14.873 100,971
9:54:58.2 17 1:20.089 94,395
2 - Gustaf Lagunoff - C
9:35:59.0 1 1:16.859 98,362
9:37:16.4 2 1:17.418 97,652
9:38:34.3 3 1:17.895 97,054
9:39:51.4 4 1:17.106 98,047
9:41:07.6 5 1:16.224 99,181
9:42:24.4 6 1:16.792 98,448
9:43:41.6 7 1:17.161 97,977
9:44:59.6 8 1:17.987 96,939
9:46:16.0 9 1:16.426 98,919
9:47:32.4 10 1:16.377 98,983
9:48:49.1 11 1:16.699 98,567
9:50:05.7 12 1:16.653 98,626
9:51:22.5 13 1:16.743 98,511
9:52:56.4 14 1:33.932 80,484
9:54:14.3 15 1:17.935 97,004
9:55:47.8 16 1:33.406 80,937
4 - Bertil Thorsson - C
9:35:35.5 1 1:30.253 83,765
9:36:58.4 2 1:22.956 91,133
9:38:16.2 3 1:17.797 97,176
9:39:34.0 4 1:17.716 97,277
9:40:51.6 5 1:17.687 97,314
9:42:11.1 6 1:19.454 95,149
9:43:29.1 7 1:17.967 96,964
9:44:46.3 8 1:17.202 97,925
9:46:06.0 9 1:19.709 94,845
9:47:23.3 10 1:17.371 97,711
9:48:46.1 11 1:22.755 91,354
9:50:03.1 12 1:16.988 98,197
9:51:19.3 13 1:16.243 99,157
9:52:43.7 14 1:24.355 89,621
9 - Peter Öfverman - C
9:35:21.0 1 1:21.866 92,346
9:36:38.6 2 1:17.617 97,401
9:37:56.2 3 1:17.590 97,435
9:39:17.3 4 1:21.064 93,260
9:40:36.4 5 1:19.137 95,531
9:41:53.7 6 1:17.300 97,801
9:43:11.0 7 1:17.311 97,787
9:44:27.3 8 1:16.292 99,093
9:45:43.9 9 1:16.555 98,753
9:47:00.4 10 1:16.531 98,783
9:48:17.3 11 1:16.848 98,376
9:49:35.6 12 1:18.340 96,502
9:50:52.5 13 1:16.927 98,275
9:52:10.8 14 1:18.246 96,618
9:53:28.9 15 1:18.086 96,816
9:54:48.1 16 1:19.229 95,420
9:56:05.8 17 1:17.683 97,319
9:57:24.1 18 1:18.379 96,454
9:58:41.3 19 1:17.118 98,032
75 - Edvin Persson - C
9:35:53.9 1 1:21.842 92,373
9:37:11.2 2 1:17.218 97,905
9:38:29.2 3 1:18.059 96,850
9:39:46.0 4 1:16.732 98,525
9:41:05.4 5 1:19.449 95,155
9:42:22.5 6 1:17.093 98,063
9:43:40.4 7 1:17.920 97,023
9:45:01.4 8 1:20.975 93,362
9:46:18.0 9 1:16.563 98,742
9:47:34.5 10 1:16.517 98,802
9:48:51.4 11 1:16.890 98,322
9:50:08.3 12 1:16.911 98,295
9:51:25.3 13 1:17.043 98,127
9:52:46.0 14 1:20.671 93,714
9:54:02.5 15 1:16.548 98,762
9:55:19.1 16 1:16.542 98,769
9:56:36.3 17 1:17.231 97,888
9:57:53.8 18 1:17.479 97,575
8 - Klas H.-Gladh - C
9:35:04.3 1 1:19.122 95,549
9:36:28.4 2 1:24.108 89,884
9:37:48.8 3 1:20.341 94,099
9:39:07.3 4 1:18.538 96,259
9:40:25.5 5 1:18.175 96,706
9:41:42.7 6 1:17.193 97,936
9:43:00.9 7 1:18.273 96,585
9:44:19.2 8 1:18.286 96,569
9:45:42.4 9 1:23.167 90,901
9:47:03.6 10 1:21.171 93,137
9:48:24.2 11 1:20.664 93,722
9:49:46.8 12 1:22.537 91,595
9:51:07.3 13 1:20.508 93,904
9:52:31.0 14 1:23.724 90,297
9:53:49.9 15 1:18.881 95,841
9:55:07.8 16 1:17.933 97,006
9:56:39.9 17 1:32.049 82,130
226 - Tord Andersson - RS
9:35:27.4 1 1:28.822 85,114
9:36:48.3 2 1:20.889 93,461
9:38:08.1 3 1:19.745 94,802
9:39:28.7 4 1:20.643 93,747
9:40:48.8 5 1:20.131 94,346
9:42:07.2 6 1:18.347 96,494
9:43:26.1 7 1:18.922 95,791
9:44:44.5 8 1:18.439 96,381
9:46:04.4 9 1:19.895 94,624
9:47:21.8 10 1:17.355 97,731
9:48:47.1 11 1:25.304 88,624
26 - Pierre Pettersson - C
9:36:20.4 1 1:20.786 93,581
9:37:55.8 2 1:35.455 79,200
9:39:18.9 3 1:23.094 90,981
9:40:41.3 4 1:22.363 91,789
9:43:18.5 5 2:37.219 48,086
9:44:37.7 6 1:19.218 95,433
9:45:56.9 7 1:19.170 95,491
9:47:15.3 8 1:18.461 96,354
9:48:34.7 9 1:19.348 95,277
9:49:54.1 10 1:19.382 95,236
9:51:14.6 11 1:20.490 93,925
9:52:34.3 12 1:19.773 94,769
9:53:52.7 13 1:18.343 96,499
9:55:11.4 14 1:18.731 96,023
9:56:30.0 15 1:18.571 96,219
9:57:48.5 16 1:18.548 96,247
9:59:37.4 17 1:48.910 69,415
51 - Goran Obradovic - C
9:35:39.4 1 1:24.105 89,888
9:37:01.8 2 1:22.347 91,807
9:38:20.4 3 1:18.658 96,112
9:39:40.0 4 1:19.506 95,087
9:40:59.3 5 1:19.361 95,261
9:42:20.7 6 1:21.410 92,863
9:43:42.3 7 1:21.571 92,680
9:45:19.1 8 1:36.844 78,064
9:46:51.4 9 1:32.278 81,926
1 - Tobias Hedberg - C
9:36:28.6 1 1:30.448 83,584
9:37:55.4 2 1:26.748 87,149
9:39:23.3 3 1:27.951 85,957
9:40:49.8 4 1:26.501 87,398
9:42:12.9 5 1:23.065 91,013
9:43:37.1 6 1:24.273 89,708
9:45:02.9 7 1:25.742 88,171
9:46:25.5 8 1:22.615 91,509
9:47:49.0 9 1:23.470 90,571
9:49:13.6 10 1:24.611 89,350
9:50:37.1 11 1:23.491 90,549
9:52:02.6 12 1:25.486 88,436
9:53:28.1 13 1:25.564 88,355
9:54:55.5 14 1:27.402 86,497
9:56:21.5 15 1:25.973 87,935
9:57:47.2 16 1:25.696 88,219
9:59:33.0 17 1:45.807 71,451
27 - Anders Arildsson - Hist
9:37:10.2 1 1:37.048 77,900
9:38:44.4 2 1:34.168 80,282
9:40:17.9 3 1:33.517 80,841
9:41:51.1 4 1:33.211 81,106
9:43:29.8 5 1:38.725 76,576
9:45:05.6 6 1:35.720 78,980
9:46:37.9 7 1:32.350 81,862
9:48:10.3 8 1:32.339 81,872
9:49:43.5 9 1:33.288 81,039
9:51:17.4 10 1:33.885 80,524
9:52:51.7 11 1:34.296 80,173
9:54:24.6 12 1:32.864 81,409
9:56:00.6 13 1:36.011 78,741
Frambragt på 2009-08-22 14:28