MSCC KM5 på Ring Knutstorp
Varvtid av Roadsport C - Tävling 2


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
199 - Andreas Halbig - Road C
16:20:57.6 2 2 1:21.486 91,451
16:22:19.3 3 3 1:21.780 91,123
16:25:00.8 4 4 2:41.423 46,164
16:26:20.7 5 5 1:19.928 93,234
16:27:40.0 6 6 1:19.283 93,992
16:28:59.5 7 7 1:19.551 93,676
94 - Fredrik Henriksson - Road C
16:20:58.5 2 2 1:21.553 91,376
16:22:20.0 3 3 1:21.527 91,405
16:23:41.5 4 4 1:21.522 91,411
16:25:01.2 5 5 1:19.676 93,529
16:26:20.8 6 6 1:19.659 93,549
16:27:40.4 7 7 1:19.522 93,710
16:28:59.9 8 8 1:19.521 93,711
76 - Robert Serwanski - Road C
16:20:59.4 2 2 1:22.001 90,877
16:22:21.5 3 3 1:22.173 90,687
16:23:42.1 4 4 1:20.549 92,515
16:25:02.4 5 5 1:20.341 92,755
16:26:22.7 6 6 1:20.278 92,827
16:27:41.9 7 7 1:19.237 94,047
16:29:01.2 8 8 1:19.215 94,073
32 - Henrik Pihl - Road C
16:22:30.2 2 3 2:49.648 43,926
16:23:52.8 3 4 1:22.615 90,202
16:25:14.8 4 5 1:21.984 90,896
16:26:37.8 5 6 1:23.070 89,707
16:27:58.7 6 7 1:20.846 92,175
16:29:19.9 7 8 1:21.201 91,772
88 - Fredrik Olsson - Road C
16:21:11.3 2 2 1:26.483 86,167
16:22:36.5 3 3 1:25.210 87,455
16:24:01.0 4 4 1:24.472 88,219
16:25:25.0 5 5 1:23.986 88,729
16:26:49.2 6 6 1:24.198 88,506
16:28:12.0 7 7 1:22.796 90,004
16:29:34.4 8 8 1:22.391 90,447
2 - Gustaf Lagunoff - Road C
16:21:07.8 2 2 1:25.824 86,829
16:22:33.0 3 3 1:25.283 87,380
16:23:57.6 4 4 1:24.560 88,127
16:25:23.7 5 5 1:26.127 86,523
16:26:47.5 6 6 1:23.744 88,985
16:28:10.9 7 7 1:23.411 89,341
16:29:34.4 8 8 1:23.525 89,219
79 - Leif Johnsson - Road C
16:21:13.0 2 2 1:27.385 85,278
16:22:38.5 3 3 1:25.476 87,182
16:24:03.1 4 4 1:24.649 88,034
16:25:27.6 5 5 1:24.443 88,249
16:26:50.4 6 6 1:22.815 89,984
16:28:13.0 7 7 1:22.610 90,207
16:29:35.3 8 8 1:22.330 90,514
92 - Niklas Falk - Road C
16:21:04.8 2 2 1:24.930 87,743
16:22:28.8 3 3 1:24.007 88,707
16:23:51.7 4 4 1:22.866 89,928
16:25:14.3 5 5 1:22.610 90,207
16:26:36.5 6 6 1:22.160 90,701
16:27:58.3 7 7 1:21.785 91,117
16:29:38.1 8 8 1:39.828 74,648
97 - Magnus Ohlsson - Road C
16:21:08.7 2 2 1:25.063 87,606
16:22:34.5 3 3 1:25.798 86,855
16:23:58.7 4 4 1:24.193 88,511
16:25:24.3 5 5 1:25.616 87,040
16:28:14.2 6 7 2:49.905 43,860
16:29:38.7 7 8 1:24.484 88,206
8 - Klas Hansson-Gladh - Road C
16:21:16.5 2 2 1:28.653 84,058
16:22:44.0 3 3 1:27.520 85,146
16:24:10.7 4 4 1:26.755 85,897
16:25:38.4 5 5 1:27.682 84,989
16:27:03.4 6 6 1:24.978 87,693
16:28:28.2 7 7 1:24.800 87,877
16:29:52.1 8 8 1:23.935 88,783
9 - Peter Öfverman - Road C
16:21:15.0 2 2 1:27.646 85,024
16:22:43.2 3 3 1:28.181 84,508
16:24:09.5 4 4 1:26.276 86,374
16:25:39.0 5 5 1:29.552 83,214
16:27:04.8 6 6 1:25.784 86,869
16:28:30.8 7 7 1:25.964 86,687
16:29:55.1 8 8 1:24.304 88,394
35 - Anders Bladh - Road C
16:21:19.6 2 2 1:28.935 83,792
16:22:49.4 3 3 1:29.842 82,946
16:24:17.6 4 4 1:28.160 84,528
16:27:11.6 5 6 2:54.040 42,818
16:28:37.6 6 7 1:26.028 86,623
16:30:01.4 7 8 1:23.807 88,919
4 - Bertil Thorsson - Road C
16:21:18.7 2 2 1:29.003 83,728
16:22:48.6 3 3 1:29.914 82,879
16:24:17.1 4 4 1:28.483 84,220
16:27:11.6 5 6 2:54.547 42,693
16:28:38.2 6 7 1:26.590 86,061
16:30:03.7 7 8 1:25.460 87,199
26 - Pierre Pettersson - Road C
16:21:23.4 2 2 1:30.519 82,325
16:22:53.9 3 3 1:30.555 82,293
16:24:22.6 4 4 1:28.679 84,033
16:25:51.2 5 5 1:28.639 84,071
16:27:18.3 6 6 1:27.017 85,638
16:28:44.8 7 7 1:26.552 86,099
16:30:10.4 8 8 1:25.629 87,027
1 - Tobias Hedberg - Road C
16:21:26.1 2 2 1:31.659 81,301
16:22:58.1 3 3 1:32.066 80,942
16:24:29.9 4 4 1:31.775 81,199
16:26:02.5 5 5 1:32.586 80,487
16:27:32.9 6 6 1:30.436 82,401
16:29:06.9 7 8 1:33.949 79,320
Frambragt på 2009-10-04 23:52