MSCC KM5 på Ring Knutstorp
Varvtid av Roadsport B + Hist - Tävling 1


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
33 - Mats Dahlgren - Road B
15:01:25.9 2 2 1:29.926 82,868
15:02:55.8 3 3 1:29.907 82,886
15:04:25.6 4 4 1:29.727 83,052
15:05:55.9 5 5 1:30.317 82,509
15:07:26.5 6 6 1:30.607 82,245
15:08:57.2 7 7 1:30.740 82,125
15:10:27.4 8 8 1:30.194 82,622
15:11:58.2 9 9 1:30.787 82,082
15:13:26.7 10 10 1:28.486 84,217
14 - Fredrik Hedberg - Road B
15:01:37.3 2 2 1:34.320 79,008
15:03:10.6 3 3 1:33.346 79,832
15:04:42.6 4 4 1:31.984 81,014
15:06:12.9 5 5 1:30.326 82,501
15:07:42.4 6 6 1:29.479 83,282
15:09:09.8 7 7 1:27.419 85,245
15:10:37.9 8 8 1:28.122 84,565
15:12:05.5 9 9 1:27.520 85,146
15:13:34.2 10 10 1:28.760 83,957
7 - Thomas Ahrens - Road B
15:01:35.1 2 2 1:33.162 79,990
15:03:07.4 3 3 1:32.353 80,690
15:04:38.4 4 4 1:31.000 81,890
15:06:10.3 5 5 1:31.876 81,109
15:07:42.2 6 6 1:31.944 81,049
15:09:13.6 7 7 1:31.348 81,578
15:10:46.3 8 8 1:32.697 80,391
15:12:18.5 9 9 1:32.214 80,812
15:13:50.6 10 10 1:32.064 80,944
67 - Rolf Davidzon - Road B
15:01:36.7 2 2 1:36.041 77,592
15:03:10.1 3 3 1:33.434 79,757
15:04:42.3 4 4 1:32.135 80,881
15:06:15.3 5 5 1:33.012 80,119
15:07:47.0 6 6 1:31.694 81,270
15:09:19.7 7 7 1:32.682 80,404
15:10:53.0 8 8 1:33.324 79,851
15:12:29.8 9 9 1:36.847 76,946
15:14:03.0 10 10 1:33.171 79,982
34 - Per Broberg - Hist
15:01:51.9 2 2 1:42.650 72,596
15:03:33.2 3 3 1:41.288 73,572
15:05:15.2 4 4 1:41.996 73,062
15:06:57.0 5 5 1:41.832 73,179
15:08:39.0 6 6 1:41.968 73,082
15:10:20.5 7 7 1:41.524 73,401
15:12:02.8 8 9 1:42.326 72,826
15:13:42.7 9 10 1:39.925 74,576
27 - Anders Arildsson - Hist
15:02:04.8 2 2 1:45.979 70,316
15:03:49.5 3 3 1:44.703 71,173
15:05:33.0 4 4 1:43.483 72,012
15:07:15.5 5 5 1:42.543 72,672
15:08:59.7 6 7 1:44.171 71,536
15:10:47.3 7 8 1:47.581 69,269
15:12:33.9 8 9 1:46.666 69,863
15:14:16.6 9 10 1:42.625 72,614
Frambragt på 2009-10-04 23:39