MSCC KM5 på Ring Knutstorp
Varvtid av Roadsport B + Hist - Tidsträning 2


Tid på dagen Varv Varvtid Hastighet
33 - Mats Dahlgren - Road B
10:53:32.7 2 1:26.265 86,385
10:54:57.6 3 1:24.908 87,766
10:56:21.1 4 1:23.567 89,174
10:57:44.3 5 1:23.162 89,608
10:59:08.3 6 1:24.025 88,688
11:00:35.2 7 1:26.881 85,772
11:01:57.5 8 1:22.310 90,536
11:03:19.0 9 1:21.444 91,498
11:04:39.7 10 1:20.783 92,247
11:05:59.8 11 1:20.038 93,106
11:07:18.7 12 1:18.875 94,479
11:08:38.4 13 1:19.782 93,405
11:09:57.8 14 1:19.332 93,934
11:11:15.5 15 1:17.780 95,809
7 - Thomas Ahrens - Road B
10:52:45.2 2 1:26.920 85,734
10:54:11.0 3 1:25.805 86,848
10:55:36.0 4 1:24.974 87,697
10:57:01.4 5 1:25.370 87,291
10:58:25.5 6 1:24.135 88,572
10:59:49.7 7 1:24.158 88,548
11:01:11.9 8 1:22.210 90,646
11:02:33.3 9 1:21.418 91,528
11:03:54.1 10 1:20.838 92,184
11:05:17.2 11 1:23.052 89,727
11:06:39.0 12 1:21.795 91,106
11:07:59.8 13 1:20.775 92,256
11:09:20.8 14 1:21.065 91,926
11:10:40.1 15 1:19.306 93,965
67 - Rolf Davidzon - Road B
10:52:47.0 2 1:29.454 83,305
10:54:12.9 3 1:25.935 86,717
10:55:37.7 4 1:24.790 87,888
10:57:02.9 5 1:25.193 87,472
10:58:27.3 6 1:24.412 88,281
10:59:50.6 7 1:23.311 89,448
11:01:13.9 8 1:23.304 89,455
11:02:36.9 9 1:22.921 89,869
11:03:58.8 10 1:21.951 90,932
11:05:21.1 11 1:22.311 90,535
11:06:43.2 12 1:22.033 90,841
11:08:03.5 13 1:20.393 92,695
11:09:23.9 14 1:20.391 92,697
11:10:43.5 15 1:19.567 93,657
14 - Fredrik Hedberg - Road B
10:52:40.8 2 1:26.706 85,946
10:54:08.8 3 1:27.984 84,697
10:55:34.0 4 1:25.199 87,466
10:56:58.1 5 1:24.114 88,594
10:58:23.2 6 1:25.101 87,567
10:59:46.8 7 1:23.577 89,163
11:01:10.0 8 1:23.233 89,532
11:02:32.6 9 1:22.551 90,271
11:03:53.4 10 1:20.796 92,232
11:05:17.5 11 1:24.111 88,597
11:06:40.9 12 1:23.434 89,316
11:08:01.8 13 1:20.914 92,098
11:09:21.8 14 1:19.978 93,176
11:10:42.4 15 1:20.600 92,457
16 - Hans Hillerström - Road B
10:52:51.1 2 1:27.510 85,156
10:54:17.8 3 1:26.704 85,948
10:55:45.2 4 1:27.353 85,309
10:57:11.1 5 1:25.975 86,676
10:58:38.6 6 1:27.434 85,230
11:00:05.5 7 1:26.956 85,699
11:01:30.9 8 1:25.399 87,261
11:02:56.8 9 1:25.887 86,765
11:04:21.7 10 1:24.863 87,812
11:05:54.6 11 1:32.915 80,202
11:07:17.9 12 1:23.349 89,407
11:08:43.7 13 1:25.784 86,869
11:10:08.6 14 1:24.845 87,831
11:11:30.1 15 1:21.561 91,367
8 - Anders Schildt - Hist
10:52:59.4 2 1:26.186 86,464
10:54:24.1 3 1:24.757 87,922
10:55:49.6 4 1:25.473 87,185
10:57:14.6 5 1:24.968 87,704
10:58:39.2 6 1:24.631 88,053
11:00:01.3 7 1:22.063 90,808
11:01:24.4 8 1:23.095 89,680
34 - Per Broberg - Hist
10:53:41.0 2 1:34.806 78,603
10:55:14.0 3 1:33.023 80,109
10:56:45.6 4 1:31.548 81,400
10:58:31.8 5 1:46.223 70,154
10:59:59.6 6 1:27.791 84,883
11:01:28.0 7 1:28.350 84,346
11:02:55.5 8 1:27.594 85,074
11:04:21.3 9 1:25.730 86,924
11:05:48.9 10 1:27.671 85,000
11:07:14.1 11 1:25.133 87,534
11:08:38.4 12 1:24.347 88,349
11:10:01.7 13 1:23.308 89,451
11:11:24.2 14 1:22.458 90,373
50 - Oscar Nilsson - Road B
10:54:06.6 2 1:54.291 65,202
10:55:47.6 3 1:41.010 73,775
10:57:19.9 4 1:32.276 80,758
10:58:49.6 5 1:29.653 83,120
11:00:18.1 6 1:28.515 84,189
11:01:44.7 7 1:26.613 86,038
11:03:11.5 8 1:26.780 85,872
11:04:36.1 9 1:24.642 88,041
11:06:03.1 10 1:26.938 85,716
11:07:28.0 11 1:24.977 87,694
11:08:52.0 12 1:23.992 88,723
11:10:17.0 13 1:24.999 87,672
11:11:41.7 14 1:24.695 87,986
115 - Clas Paulsson -
10:53:11.6 2 1:31.097 81,803
10:54:42.1 3 1:30.511 82,333
10:56:11.9 4 1:29.831 82,956
10:57:40.0 5 1:28.071 84,614
10:59:07.5 6 1:27.486 85,179
11:00:34.8 7 1:27.358 85,304
11:02:14.9 8 1:40.044 74,487
27 - Anders Arildsson - Hist
10:53:39.5 2 1:44.895 71,042
10:55:23.0 3 1:43.517 71,988
10:57:06.8 4 1:43.761 71,819
10:58:48.2 5 1:41.379 73,506
11:00:26.0 6 1:37.858 76,151
11:02:12.2 7 1:46.184 70,180
11:03:48.1 8 1:35.931 77,681
11:05:26.8 9 1:38.637 75,550
11:07:02.3 10 1:35.522 78,013
11:08:36.4 11 1:34.101 79,192
11:10:12.3 12 1:35.943 77,671
11:11:46.8 13 1:34.487 78,868
12 - Bengt Nylén - Road B
10:53:15.6 2 1:47.326 69,433
Frambragt på 2009-10-04 23:40