MSCC KM5 Ring Knutstorp
Resultat av Roadsport C - Tidsträning 1


Pos PIC Nr. Namn Klass Bästa Tid Bästa hastighet På Varv diff Avstånd 2:a Bästa 2:a hastighet 2:a Varv Bil reg Nat Anmälare
1 1 76 Robert Serwanski Road C 1:25.593 87,063 6 1:26.126 86,524 5 4be4f204
2 2 94 Fredrik Henriksson Road C 1:26.744 85,908 6 1.151 1.151 1:27.873 84,804 5 c187e30d
3 3 199 Andreas Halbig Road C 1:27.133 85,524 5 1.540 0.389 1:41.428 73,471 3 2c947ad0
4 4 32 Henrik Pihl Road C 1:27.425 85,239 9 1.832 0.292 1:28.373 84,324 8 a415576
5 5 92 Niklas Falk Road C 1:28.073 84,612 8 2.480 0.648 1:28.500 84,203 6 2217b823
6 6 88 Fredrik Olsson Road C 1:28.111 84,575 9 2.518 0.038 1:28.444 84,257 8 211934d4
7 7 35 Anders Bladh Road C 1:30.741 82,124 7 5.148 2.630 1:33.005 80,125 5 c3c12773
8 8 97 Magnus Ohlsson Road C 1:31.480 81,460 7 5.887 0.739 1:33.442 79,750 5 1408900
9 9 75 Edvin Persson Road C 1:32.678 80,407 7 7.085 1.198 1:33.507 79,695 6 c5605140
10 10 79 Leif Johnsson Road C 1:32.681 80,405 8 7.088 0.003 1:33.039 80,095 7 4e4b4484
11 11 9 Peter Öfverman Road C 1:32.763 80,334 8 7.170 0.082 1:32.995 80,133 6 30977ff5
12 12 4 Bertil Thorsson Road C 1:32.922 80,196 3 7.329 0.159 1:34.284 79,038 5 11eddc5
13 13 2 Gustaf Lagunoff Road C 1:33.437 79,754 7 7.844 0.515 1:33.859 79,396 6 dc683640
14 14 8 Klas Hansson-Gladh Road C 1:33.492 79,707 6 7.899 0.055 1:33.610 79,607 7 9ac69208
15 15 1 Tobias Hedberg Road C 1:36.277 77,402 3 10.684 2.785 1:36.487 77,233 7 32baa36
16 16 26 Pierre Pettersson Road C 1:46.364 70,061 7 20.771 10.087 1:46.865 69,733 3 68b32696
Frambragt på 2009-10-04 23:44