MSCC KM4 på Sturup Raceway
Varvtid av Roadsport C + Hist + RS - Träning 2


Tid på dagen Varv Varvtid Hastighet
10 - Hans Drangel - C
10:37:13.8 1 1:16.203 99,209
10:38:30.1 2 1:16.227 99,177
10:39:44.8 3 1:14.695 101,212
10:40:58.7 4 1:13.978 102,193
10:42:16.2 5 1:17.474 97,581
10:43:30.7 6 1:14.468 101,520
10:44:45.3 7 1:14.673 101,241
10:46:11.1 8 1:25.797 88,115
88 - Fredrik Olsson - C
10:36:40.7 1 1:16.331 99,042
10:37:55.7 2 1:15.016 100,779
10:39:10.9 3 1:15.200 100,532
10:40:25.7 4 1:14.822 101,040
10:41:42.8 5 1:17.071 98,091
10:42:58.0 6 1:15.236 100,484
10:44:12.7 7 1:14.711 101,190
10:45:30.0 8 1:17.248 97,867
10:47:12.5 9 1:42.502 73,755
76 - Robert Serwanski - C
10:36:17.7 1 1:15.270 100,438
10:37:33.3 2 1:15.674 99,902
10:38:48.8 3 1:15.466 100,178
10:40:04.4 4 1:15.595 100,007
10:41:19.8 5 1:15.365 100,312
10:42:35.6 6 1:15.888 99,620
10:43:50.5 7 1:14.860 100,989
10:45:05.3 8 1:14.768 101,113
10:46:29.5 9 1:24.198 89,788
34 - Per Broberg - Hist
10:40:57.5 1 1:18.319 96,528
10:42:16.6 2 1:19.091 95,586
10:43:31.6 3 1:15.029 100,761
10:44:46.8 4 1:15.184 100,553
10:46:17.0 5 1:30.196 83,817
9 - Peter Öfverman - C
10:36:40.9 1 1:18.279 96,578
10:37:57.7 2 1:16.876 98,340
10:39:14.8 3 1:17.026 98,149
10:40:30.9 4 1:16.165 99,258
10:41:47.5 5 1:16.619 98,670
10:43:04.2 6 1:16.654 98,625
10:44:20.2 7 1:16.034 99,429
10:45:38.9 8 1:18.683 96,082
10:47:28.6 9 1:49.687 68,923
4 - Bertil Thorsson - C
10:36:55.4 1 1:16.379 98,980
10:38:12.9 2 1:17.518 97,526
10:39:29.7 3 1:16.742 98,512
10:40:46.9 4 1:17.225 97,896
10:42:03.3 5 1:16.348 99,020
10:43:19.5 6 1:16.200 99,213
10:44:36.9 7 1:17.465 97,592
10:45:57.8 8 1:20.830 93,530
10:48:04.3 9 2:06.540 59,744
75 - Edvin Persson - C
10:39:16.9 1 1:24.774 89,178
10:40:34.6 2 1:17.711 97,284
10:41:51.2 3 1:16.637 98,647
10:43:09.2 4 1:17.935 97,004
10:44:25.5 5 1:16.328 99,046
10:45:44.6 6 1:19.143 95,523
10:47:53.9 7 2:09.218 58,506
2 - Gustaf Lagunoff - C
10:37:34.7 1 1:25.419 88,505
10:38:52.9 2 1:18.230 96,638
10:40:09.8 3 1:16.895 98,316
10:41:27.0 4 1:17.233 97,886
10:42:43.8 5 1:16.783 98,459
10:44:00.3 6 1:16.531 98,783
10:45:17.1 7 1:16.762 98,486
10:46:54.6 8 1:37.497 77,541
8 - Klas H.-Gladh - C
10:36:47.1 1 1:18.203 96,671
10:38:04.8 2 1:17.677 97,326
10:39:22.5 3 1:17.709 97,286
10:40:41.6 4 1:19.058 95,626
10:41:58.8 5 1:17.228 97,892
10:43:15.7 6 1:16.945 98,252
10:44:35.2 7 1:19.435 95,172
10:46:02.7 8 1:27.489 86,411
10:48:06.9 9 2:04.261 60,840
26 - Pierre Pettersson - C
10:38:53.8 1 1:25.587 88,331
10:40:17.7 2 1:23.871 90,138
10:41:44.2 3 1:26.571 87,327
10:43:06.5 4 1:22.232 91,935
10:44:25.2 5 1:18.750 96,000
226 - Tord Andersson - RS
10:40:08.8 1 1:23.163 90,906
10:41:29.7 2 1:20.890 93,460
10:42:52.5 3 1:22.820 91,282
10:44:11.6 4 1:19.059 95,625
10:45:31.4 5 1:19.879 94,643
10:47:26.8 6 1:55.312 65,561
1 - Tobias Hedberg - C
10:37:24.7 1 1:23.897 90,110
10:38:52.8 2 1:28.123 85,789
10:40:17.0 3 1:24.209 89,777
10:41:45.9 4 1:28.895 85,044
10:43:12.4 5 1:26.524 87,375
10:44:42.7 6 1:30.261 83,757
10:46:24.0 7 1:41.328 74,609
27 - Anders Arildsson - Hist
10:37:46.3 1 1:32.212 81,985
10:39:20.1 2 1:33.820 80,580
10:40:53.3 3 1:33.217 81,101
10:42:25.2 4 1:31.850 82,308
10:43:57.4 5 1:32.181 82,013
31 - Gustav Hedelin - C
10:46:26.3 1 1:36.471 78,366
Frambragt på 2009-08-22 14:27