MSCC KM5 Ring Knutstorp
Resultat av Roadsport A - Tidsträning 1


Pos PIC Nr. Namn Klass Bästa Tid Bästa hastighet På Varv diff Avstånd 2:a Bästa 2:a hastighet 2:a Varv Bil reg Nat Anmälare
1 1 126 Henrik Månsson Road A 1:22.299 90,548 13 1:22.628 90,187 11 8acf676c
2 2 17 Janne Persson Road A 1:27.137 85,521 8 4.838 4.838 1:27.215 85,444 7 c00e400
3 3 20 Pontus Borg Road A 1:27.512 85,154 10 5.213 0.375 1:27.727 84,945 8 a534f6a0
4 4 145 Robin Wachmann Road A 1:30.983 81,905 10 8.684 3.471 1:31.584 81,368 9 e9fecfc6
5 5 43 Bengt Metz Road A 1:34.790 78,616 5 12.491 3.807 1:36.535 77,195 7 c6076b4a
6 6 18 Björn Olsson Road A 1:34.951 78,483 10 12.652 0.161 1:35.114 78,348 9 69f93a10
7 7 40 Tommy Daludd Road A 1:48.667 68,576 6 26.368 13.716 1:49.354 68,146 4 28d537fb
8 8 42 Tomas Palmlöf Road A 2:01.372 61,398 3 39.073 12.705 - 1 6c56894e
Frambragt på 2009-10-04 23:22