MSCC KM5 Ring Knutstorp
Resultat av Roadsport C - Tävling 2


Pos PIC Nr. Namn Klass Varv Total Tid diff Avstånd Øfart km/h Bästa Tid Bästa hastighet På Varv Bil reg Nat Anmälare
1 1 199 Andreas Halbig Road C 8 10:52.900 91,310 1:19.283 93,992 6 2c947ad0
2 2 94 Fredrik Henriksson Road C 8 10:53.253 0.353 0.353 91,260 1:19.521 93,711 8 c187e30d
3 3 76 Robert Serwanski Road C 8 10:54.528 1.628 1.275 91,082 1:19.215 94,073 8 4be4f204
4 4 32 Henrik Pihl Road C 8 11:13.246 20.346 18.718 88,550 1:20.846 92,175 6 a415576
5 5 88 Fredrik Olsson Road C 8 11:27.740 34.840 14.494 86,684 1:22.391 90,447 8 211934d4
6 6 2 Gustaf Lagunoff Road C 8 11:27.785 34.885 0.045 86,678 1:23.411 89,341 7 dc683640
7 7 79 Leif Johnsson Road C 8 11:28.685 35.785 0.900 86,565 1:22.330 90,514 8 4e4b4484
8 8 92 Niklas Falk Road C 8 11:31.468 38.568 2.783 86,217 1:21.785 91,117 7 2217b823
9 9 97 Magnus Ohlsson Road C 8 11:32.046 39.146 0.578 86,145 1:24.193 88,511 4 1408900
10 10 8 Klas Hansson-Gladh Road C 8 11:45.511 52.611 13.465 84,500 1:23.935 88,783 8 9ac69208
11 11 9 Peter Öfverman Road C 8 11:48.443 55.543 2.932 84,151 1:24.304 88,394 8 30977ff5
12 12 35 Anders Bladh Road C 8 11:54.813 1:01.913 6.370 83,401 1:23.807 88,919 7 c3c12773
13 13 4 Bertil Thorsson Road C 8 11:57.064 1:04.164 2.251 83,139 1:25.460 87,199 7 11eddc5
14 14 26 Pierre Pettersson Road C 8 12:03.804 1:10.904 6.740 82,365 1:25.629 87,027 8 68b32696
15 15 1 Tobias Hedberg Road C 7 11:00.264 1 Varv 1 Varv 79,005 1:30.436 82,401 6 32baa36
16 75 Edvin Persson Road C DNS - - 0 c5605140
Frambragt på 2009-10-04 23:52