MSCC KM5 Ring Knutstorp
Resultat av Roadsport C - Tidsträning 2


Pos PIC Nr. Namn Klass Bästa Tid Bästa hastighet På Varv diff Avstånd 2:a Bästa 2:a hastighet 2:a Varv Bil reg Nat Anmälare
1 1 94 Fredrik Henriksson Road C 1:20.662 92,386 15 1:21.696 91,216 12 c187e30d
2 2 199 Andreas Halbig Road C 1:22.130 90,734 14 1.468 1.468 1:22.194 90,664 12 2c947ad0
3 3 76 Robert Serwanski Road C 1:22.399 90,438 6 1.737 0.269 1:22.528 90,297 14 4be4f204
4 4 92 Niklas Falk Road C 1:23.170 89,600 15 2.508 0.771 1:23.696 89,037 14 2217b823
5 5 79 Leif Johnsson Road C 1:24.238 88,464 14 3.576 1.068 1:24.803 87,874 13 4e4b4484
6 6 32 Henrik Pihl Road C 1:24.500 88,189 7 3.838 0.262 1:24.748 87,931 6 a415576
7 7 75 Edvin Persson Road C 1:24.505 88,184 12 3.843 0.005 1:24.536 88,152 13 c5605140
8 8 88 Fredrik Olsson Road C 1:24.583 88,103 12 3.921 0.078 1:25.099 87,569 11 211934d4
9 9 97 Magnus Ohlsson Road C 1:24.682 88,000 5 4.020 0.099 1:26.146 86,504 4 1408900
10 10 9 Peter Öfverman Road C 1:26.110 86,540 14 5.448 1.428 1:28.693 84,020 11 30977ff5
11 11 2 Gustaf Lagunoff Road C 1:26.398 86,252 14 5.736 0.288 1:26.771 85,881 13 dc683640
12 12 35 Anders Bladh Road C 1:26.719 85,933 3 6.057 0.321 1:27.436 85,228 10 c3c12773
13 13 8 Klas Hansson-Gladh Road C 1:26.988 85,667 10 6.326 0.269 1:27.055 85,601 5 9ac69208
14 14 4 Bertil Thorsson Road C 1:29.405 83,351 5 8.743 2.417 1:29.424 83,333 3 11eddc5
15 15 1 Tobias Hedberg Road C 1:31.136 81,768 9 10.474 1.731 1:31.174 81,734 11 32baa36
16 16 26 Pierre Pettersson Road C 1:34.046 79,238 11 13.384 2.910 1:34.358 78,976 10 68b32696
Frambragt på 2009-10-04 23:45