MSCC KM4 på Sturup Raceway
Varvtid av Roadsport A + B - Träning 2


Tid på dagen Varv Varvtid Hastighet
17 - Janne Persson - A
10:09:08.4 1 1:23.446 90,598
10:10:16.9 2 1:08.510 110,349
10:11:25.2 3 1:08.283 110,716
10:12:34.2 4 1:09.035 109,510
10:13:44.5 5 1:10.294 107,548
10:14:53.0 6 1:08.480 110,397
10:16:01.9 7 1:08.899 109,726
10:17:10.8 8 1:08.839 109,821
10:18:20.1 9 1:09.337 109,033
10:19:45.0 10 1:24.879 89,068
126 - Henrik Mänsson - A
10:08:41.6 1 1:13.657 102,638
10:09:52.5 2 1:10.873 106,670
10:11:03.8 3 1:11.361 105,940
10:12:13.8 4 1:09.957 108,066
10:13:23.2 5 1:09.393 108,945
10:14:32.1 6 1:08.930 109,676
10:15:41.6 7 1:09.470 108,824
10:16:51.2 8 1:09.607 108,610
10:18:00.8 9 1:09.589 108,638
10:19:10.4 10 1:09.623 108,585
10:20:20.0 11 1:09.624 108,583
10:21:30.1 12 1:10.051 107,921
10:22:39.4 13 1:09.375 108,973
10:23:49.3 14 1:09.821 108,277
10:24:59.4 15 1:10.136 107,791
10:26:09.1 16 1:09.664 108,521
10:27:18.5 17 1:09.465 108,832
10:28:27.9 18 1:09.336 109,034
10:29:37.7 19 1:09.810 108,294
10:30:47.2 20 1:09.517 108,750
20 - Pontus Borg - A
10:09:06.8 1 1:13.740 102,522
10:10:18.5 2 1:11.748 105,369
10:11:29.3 3 1:10.760 106,840
10:12:40.0 4 1:10.732 106,882
10:13:50.3 5 1:10.251 107,614
10:15:00.9 6 1:10.666 106,982
10:16:14.0 7 1:13.079 103,450
10:17:27.6 8 1:13.525 102,822
10:18:38.1 9 1:10.565 107,135
10:19:49.0 10 1:10.890 106,644
10:20:59.9 11 1:10.925 106,591
10:22:14.1 12 1:14.179 101,916
7 - Thomas Ahrens - B
10:09:55.9 1 1:13.163 103,331
10:11:09.5 2 1:13.572 102,756
10:12:24.0 3 1:14.528 101,438
10:13:37.6 4 1:13.525 102,822
10:14:51.6 5 1:14.069 102,067
10:16:06.0 6 1:14.340 101,695
10:17:19.7 7 1:13.710 102,564
10:18:33.6 8 1:13.955 102,224
10:19:46.9 9 1:13.222 103,248
10:21:00.9 10 1:13.992 102,173
10:22:13.9 11 1:12.997 103,566
10:23:26.6 12 1:12.701 103,988
10:24:39.5 13 1:12.986 103,582
10:26:09.6 14 1:30.059 83,945
145 - Robin Wachmann - A
10:09:25.3 1 1:13.304 103,132
10:10:39.0 2 1:13.654 102,642
10:11:52.0 3 1:13.034 103,513
10:13:05.4 4 1:13.359 103,055
10:14:19.1 5 1:13.664 102,628
10:15:35.1 6 1:16.012 99,458
10:16:53.3 7 1:18.193 96,684
67 - Rolf Davidzon - B
10:09:59.7 1 1:14.053 102,089
10:11:13.3 2 1:13.587 102,736
10:12:27.1 3 1:13.821 102,410
10:13:42.3 4 1:15.234 100,486
10:15:02.4 5 1:20.081 94,404
10:16:16.3 6 1:13.925 102,266
10:17:30.7 7 1:14.394 101,621
10:18:44.8 8 1:14.088 102,041
10:19:59.4 9 1:14.651 101,271
10:21:14.6 10 1:15.131 100,624
10:22:44.1 11 1:29.533 84,438
10:23:59.3 12 1:15.217 100,509
10:25:14.0 13 1:14.685 101,225
10:26:49.3 14 1:35.277 79,348
18 - Björn Olsson - A
10:09:38.5 1 1:17.952 96,983
10:10:54.1 2 1:15.632 99,958
10:12:09.2 3 1:15.086 100,685
10:13:25.3 4 1:16.085 99,363
10:14:40.7 5 1:15.375 100,299
10:15:56.1 6 1:15.375 100,299
10:17:10.5 7 1:14.445 101,551
10:18:25.3 8 1:14.791 101,082
10:19:41.7 9 1:16.356 99,010
10:21:01.1 10 1:19.409 95,203
16 - Hans Hillerström - B
10:09:00.2 1 1:26.185 87,718
10:11:24.5 2 2:24.271 52,401
10:12:39.6 3 1:15.151 100,597
10:13:55.1 4 1:15.529 100,094
10:15:12.7 5 1:17.580 97,448
10:16:28.0 6 1:15.272 100,436
10:17:42.7 7 1:14.735 101,157
10:18:58.3 8 1:15.613 99,983
10:20:14.6 9 1:16.251 99,146
10:21:31.5 10 1:16.853 98,370
10:22:51.9 11 1:20.427 93,998
10:24:23.8 12 1:31.905 82,259
50 - Oscar Nilsson - B
10:09:49.6 1 1:17.349 97,739
10:11:06.7 2 1:17.078 98,082
10:12:27.0 3 1:20.365 94,071
10:13:52.1 4 1:25.112 88,824
10:15:12.0 5 1:19.852 94,675
10:16:31.0 6 1:19.057 95,627
10:17:47.2 7 1:16.193 99,222
10:19:04.8 8 1:17.530 97,511
10:20:22.3 9 1:17.579 97,449
10:21:39.6 10 1:17.296 97,806
10:22:55.3 11 1:15.649 99,935
10:24:12.1 12 1:16.854 98,368
10:25:29.6 13 1:17.504 97,543
10:26:46.2 14 1:16.571 98,732
10:28:02.3 15 1:16.049 99,410
10:29:22.9 16 1:20.658 93,729
10:30:39.7 17 1:16.731 98,526
14 - Fredrik Hedberg - B
10:09:15.5 1 1:31.194 82,900
10:10:33.8 2 1:18.313 96,536
10:11:53.9 3 1:20.038 94,455
10:13:11.3 4 1:17.418 97,652
10:14:28.9 5 1:17.618 97,400
10:15:48.1 6 1:19.224 95,426
10:17:05.8 7 1:17.671 97,334
10:18:24.8 8 1:19.048 95,638
10:19:43.5 9 1:18.604 96,178
10:21:02.6 10 1:19.164 95,498
10:22:22.1 11 1:19.449 95,155
10:23:40.8 12 1:18.725 96,030
10:24:58.6 13 1:17.823 97,144
10:26:17.1 14 1:18.487 96,322
10:27:34.6 15 1:17.465 97,592
10:28:51.4 16 1:16.848 98,376
10:30:11.3 17 1:19.895 94,624
3 - Jonas Ekenborn - B
10:09:39.1 1 1:25.404 88,520
10:11:04.0 2 1:24.845 89,104
10:12:26.2 3 1:22.240 91,926
10:13:49.9 4 1:23.707 90,315
10:15:14.3 5 1:24.394 89,580
10:16:36.1 6 1:21.764 92,461
10:17:58.2 7 1:22.164 92,011
10:19:21.0 8 1:22.760 91,348
10:20:43.0 9 1:22.021 92,172
10:22:03.8 10 1:20.758 93,613
10:23:26.5 11 1:22.687 91,429
10:24:47.6 12 1:21.120 93,195
10:26:09.1 13 1:21.512 92,747
10:27:29.5 14 1:20.402 94,028
10:28:50.2 15 1:20.723 93,654
10:30:10.7 16 1:20.447 93,975
Frambragt på 2009-08-22 14:23