MSCC KM5 Ring Knutstorp
Resultat av Roadsport A - Tidsträning 2


Pos PIC Nr. Namn Klass Bästa Tid Bästa hastighet På Varv diff Avstånd 2:a Bästa 2:a hastighet 2:a Varv Bil reg Nat Anmälare
1 1 126 Henrik Månsson Road A 1:11.154 104,731 9 1:11.645 104,013 10 8acf676c
2 2 17 Janne Persson Road A 1:11.606 104,069 12 0.452 0.452 1:11.625 104,042 10 c00e400
3 3 20 Pontus Borg Road A 1:12.980 102,110 10 1.826 1.374 1:13.386 101,545 9 a534f6a0
4 4 145 Robin Wachmann Road A 1:15.395 98,839 12 4.241 2.415 1:16.537 97,365 11 e9fecfc6
5 5 118 Max Hanquist Road A 1:18.293 95,181 7 7.139 2.898 1:19.324 93,944 6 8b8540bd
6 6 43 Bengt Metz Road A 1:18.415 95,033 10 7.261 0.122 1:19.890 93,278 7 c6076b4a
7 7 40 Tommy Daludd Road A 1:43.654 71,893 8 32.500 25.239 1:43.739 71,834 9 28d537fb
Frambragt på 2009-10-04 23:24