MSCC KM5 på Ring Knutstorp
Varvtid av Roadsport C - Tidsträning 2


Tid på dagen Varv Varvtid Hastighet
94 - Fredrik Henriksson - Road C
10:28:57.5 2 1:27.637 85,033
10:30:21.4 3 1:23.882 88,839
10:31:46.7 4 1:25.300 87,362
10:33:10.3 5 1:23.686 89,047
10:34:33.0 6 1:22.634 90,181
10:35:55.5 7 1:22.501 90,326
10:37:20.0 8 1:24.473 88,218
10:38:42.6 9 1:22.605 90,212
10:40:05.1 10 1:22.569 90,252
10:41:28.7 11 1:23.600 89,139
10:42:50.4 12 1:21.696 91,216
10:44:16.3 13 1:25.921 86,731
10:45:38.8 14 1:22.502 90,325
10:46:59.5 15 1:20.662 92,386
199 - Andreas Halbig - Road C
10:29:01.6 2 1:25.222 87,442
10:30:25.7 3 1:24.063 88,648
10:31:49.8 4 1:24.103 88,606
10:33:12.9 5 1:23.089 89,687
10:34:35.4 6 1:22.545 90,278
10:35:58.6 7 1:23.143 89,629
10:37:22.0 8 1:23.398 89,355
10:38:46.1 9 1:24.143 88,564
10:40:09.0 10 1:22.917 89,873
10:41:32.1 11 1:23.048 89,731
10:42:54.3 12 1:22.194 90,664
10:44:17.7 13 1:23.415 89,336
10:45:39.8 14 1:22.130 90,734
10:47:02.6 15 1:22.822 89,976
76 - Robert Serwanski - Road C
10:28:13.0 2 1:26.893 85,761
10:29:37.9 3 1:24.892 87,782
10:31:01.0 4 1:23.115 89,659
10:32:24.1 5 1:23.140 89,632
10:33:46.5 6 1:22.399 90,438
10:35:10.3 7 1:23.759 88,970
10:36:35.2 8 1:24.901 87,773
10:38:00.5 9 1:25.287 87,376
10:39:24.9 10 1:24.426 88,267
10:40:48.6 11 1:23.668 89,066
10:42:15.2 12 1:26.633 86,018
10:43:43.0 13 1:27.795 84,880
10:45:05.5 14 1:22.528 90,297
10:46:28.1 15 1:22.587 90,232
92 - Niklas Falk - Road C
10:28:34.9 2 1:26.090 86,561
10:29:59.8 3 1:24.827 87,849
10:31:25.3 4 1:25.567 87,090
10:32:50.4 5 1:25.062 87,607
10:34:15.3 6 1:24.900 87,774
10:35:40.8 7 1:25.470 87,188
10:37:06.6 8 1:25.859 86,793
10:38:31.6 9 1:25.010 87,660
10:39:56.6 10 1:24.938 87,735
10:41:20.3 11 1:23.724 89,007
10:42:45.9 12 1:25.664 86,991
10:44:10.2 13 1:24.285 88,414
10:45:33.9 14 1:23.696 89,037
10:46:57.1 15 1:23.170 89,600
79 - Leif Johnsson - Road C
10:29:10.1 2 1:34.256 79,061
10:30:40.1 3 1:29.950 82,846
10:32:08.7 4 1:28.600 84,108
10:33:35.0 5 1:26.314 86,336
10:35:04.9 6 1:29.888 82,903
10:36:32.3 7 1:27.362 85,300
10:37:58.2 8 1:25.927 86,725
10:39:25.6 9 1:27.440 85,224
10:40:52.5 10 1:26.902 85,752
10:42:19.2 11 1:26.706 85,946
10:43:45.0 12 1:25.726 86,928
10:45:09.8 13 1:24.803 87,874
10:46:34.0 14 1:24.238 88,464
32 - Henrik Pihl - Road C
10:28:44.9 2 1:27.532 85,135
10:30:11.4 3 1:26.534 86,116
10:31:38.8 4 1:27.408 85,255
10:33:04.7 5 1:25.883 86,769
10:34:29.5 6 1:24.748 87,931
10:35:54.0 7 1:24.500 88,189
10:37:20.5 8 1:26.505 86,145
10:38:46.6 9 1:26.101 86,550
10:40:11.5 10 1:24.894 87,780
10:41:37.2 11 1:25.730 86,924
10:43:04.5 12 1:27.355 85,307
10:44:30.4 13 1:25.851 86,802
10:45:55.6 14 1:25.195 87,470
75 - Edvin Persson - Road C
10:28:55.7 2 1:30.085 82,722
10:30:28.0 3 1:32.306 80,731
10:31:56.0 4 1:28.077 84,608
10:33:24.4 5 1:28.343 84,353
10:34:53.4 6 1:29.060 83,674
10:36:21.0 7 1:27.532 85,135
10:37:48.4 8 1:27.444 85,220
10:39:14.4 9 1:25.956 86,696
10:40:40.4 10 1:25.975 86,676
10:42:05.9 11 1:25.549 87,108
10:43:30.4 12 1:24.505 88,184
10:44:54.9 13 1:24.536 88,152
10:46:21.0 14 1:26.012 86,639
88 - Fredrik Olsson - Road C
10:28:25.2 2 1:28.950 83,777
10:29:53.1 3 1:27.844 84,832
10:31:21.1 4 1:27.997 84,685
10:32:47.4 5 1:26.322 86,328
10:34:13.1 6 1:25.711 86,943
10:35:39.2 7 1:26.113 86,537
10:37:08.4 8 1:29.157 83,583
10:38:33.6 9 1:25.265 87,398
10:39:59.8 10 1:26.143 86,507
10:41:24.9 11 1:25.099 87,569
10:42:49.5 12 1:24.583 88,103
10:44:19.1 13 1:29.647 83,126
10:45:49.7 14 1:30.529 82,316
97 - Magnus Ohlsson - Road C
10:28:58.6 2 1:30.345 82,484
10:30:25.7 3 1:27.132 85,525
10:31:51.9 4 1:26.146 86,504
10:33:16.6 5 1:24.682 88,000
10:34:46.5 6 1:29.953 82,843
10:36:20.0 7 1:33.496 79,704
10:38:31.9 8 2:11.860 56,514
9 - Peter Öfverman - Road C
10:29:01.0 2 1:33.455 79,739
10:30:31.6 3 1:30.658 82,199
10:32:02.7 4 1:31.049 81,846
10:33:38.9 5 1:36.196 77,467
10:35:13.1 6 1:34.263 79,055
10:36:43.3 7 1:30.181 82,634
10:38:13.8 8 1:30.532 82,313
10:39:43.3 9 1:29.489 83,273
10:41:12.0 10 1:28.722 83,993
10:42:40.7 11 1:28.693 84,020
10:44:11.7 12 1:31.010 81,881
10:45:41.0 13 1:29.232 83,513
10:47:07.1 14 1:26.110 86,540
2 - Gustaf Lagunoff - Road C
10:29:02.4 2 1:30.040 82,763
10:30:32.5 3 1:30.042 82,761
10:32:01.5 4 1:29.004 83,727
10:33:29.3 5 1:27.792 84,882
10:34:58.1 6 1:28.823 83,897
10:36:27.6 7 1:29.516 83,248
10:37:55.4 8 1:27.814 84,861
10:39:22.2 9 1:26.773 85,879
10:40:49.9 10 1:27.682 84,989
10:42:19.3 11 1:29.427 83,331
10:43:47.0 12 1:27.733 84,940
10:45:13.8 13 1:26.771 85,881
10:46:40.2 14 1:26.398 86,252
35 - Anders Bladh - Road C
10:28:52.3 2 1:28.674 84,038
10:30:19.0 3 1:26.719 85,933
10:31:48.1 4 1:29.129 83,609
10:33:15.9 5 1:27.777 84,897
10:34:46.0 6 1:30.124 82,686
10:36:22.7 7 1:36.659 77,096
10:37:51.1 8 1:28.442 84,259
10:39:39.9 9 1:48.765 68,515
10:41:07.3 10 1:27.436 85,228
10:42:35.2 11 1:27.835 84,841
10:44:02.7 12 1:27.501 85,165
10:45:31.1 13 1:28.422 84,278
10:46:59.0 14 1:27.913 84,766
8 - Klas Hansson-Gladh - Road C
10:29:14.0 2 1:30.305 82,520
10:30:44.0 3 1:29.990 82,809
10:32:13.2 4 1:29.162 83,578
10:33:40.2 5 1:27.055 85,601
10:35:10.3 6 1:30.106 82,703
10:36:38.6 7 1:28.222 84,469
10:38:09.8 8 1:31.189 81,720
10:39:37.6 9 1:27.817 84,858
10:41:04.6 10 1:26.988 85,667
10:42:39.9 11 1:35.344 78,159
4 - Bertil Thorsson - Road C
10:29:04.7 2 1:30.796 82,074
10:30:34.1 3 1:29.424 83,333
10:32:03.9 4 1:29.812 82,973
10:33:33.3 5 1:29.405 83,351
10:35:04.6 6 1:31.243 81,672
10:36:41.4 7 1:36.846 76,947
10:38:14.6 8 1:33.179 79,975
10:39:44.5 9 1:29.874 82,916
10:41:15.2 10 1:30.769 82,099
10:42:46.8 11 1:31.532 81,414
10:44:20.8 12 1:34.023 79,257
10:46:05.0 13 1:44.205 71,513
1 - Tobias Hedberg - Road C
10:28:43.5 2 1:31.915 81,075
10:30:16.1 3 1:32.653 80,429
10:31:52.9 4 1:36.741 77,030
10:33:24.2 5 1:31.359 81,568
10:35:01.8 6 1:37.544 76,396
10:36:37.6 7 1:35.862 77,737
10:38:11.8 8 1:34.124 79,172
10:39:42.9 9 1:31.136 81,768
10:41:14.7 10 1:31.770 81,203
10:42:45.8 11 1:31.174 81,734
10:44:19.4 12 1:33.515 79,688
10:45:53.6 13 1:34.279 79,042
26 - Pierre Pettersson - Road C
10:29:49.9 2 1:42.286 72,855
10:31:31.2 3 1:41.255 73,596
10:33:13.0 4 1:41.834 73,178
10:34:56.8 5 1:43.739 71,834
10:36:41.3 6 1:44.547 71,279
10:38:22.6 7 1:41.240 73,607
10:40:00.3 8 1:37.792 76,203
10:41:37.6 9 1:37.230 76,643
10:43:11.9 10 1:34.358 78,976
10:44:46.0 11 1:34.046 79,238
10:46:20.5 12 1:34.526 78,835
Frambragt på 2009-10-04 23:46